Услуги включают в себя комплексные решения для бизнеса, охватывающие все аспекты бухгалтерского и налогового учета.
Наша цель — помочь вам оптимизировать финансовые процессыи снизить административные нагрузки, обеспечивая максимальную выгоду для вашего бизнеса.
Стоимость базовых услуг
| Полное бухгалтерское сопровождение ИП | от 15 000₸/мес |
| Полное бухгалтерское сопровождение ТОО | от 30 000₸/мес |
| Для растущих компаний — индивидуально, но все равно на 40-50% дешевле, чем содержание бухгалтера. | |
| Консультация ИП, физических лиц | от 10 000₸ |
| Консультация юридических лиц | от 15 000₸ |
| Налоговый аудит | от 100 000₸ |
| Восстановление учета | от 200 000₸ |
| Заполнение деклараций | от 5 000₸ |
| Оказание помощи при налоговых проверках, ответ на уведомление | Цена договорная |
| Финансовый анализ | от 50 000₸ |
| Управленческий учет, настройка управленческого учета | от 80 000₸ |
Стоимость дополнительных услуг
| Открытие ИП, ТОО | 10 000₸ / 50 000₸ |
| Закрытие ИП | от 15 000₸ |
| Закрытие ТОО | от 80 000₸ |
| ВЭД деятельность + | 30 000₸ |
| Отчетность ИП | от 5 000₸ |
| Отчетность ТОО: | |
| 910.00 | 10 000₸ |
| 200.00 в течение года | 10 000₸ |
| 200.00 в 4 квартале в зависимости от количества сотрудников) | от 20 000₸ |
| 300.00 | от 20 000₸ |
| 328.00 | 10 000₸ |
| 220.00 | от 60 000₸ |
| 100.00 | от 80 000₸ |
| Пакет документов (счет, АВР\накладная, ЭСФ) | от 8 000₸ |
| Статистическая отчетность | от 7 000₸ |
Если предложенная программа вам не подходит, разработаем индивидуальное решение с учётом ваших целей и задач.
Просто свяжитесь с нами: